
WinCamD-GCM 光斑分析儀是Dataray為需要長電纜的長距離應用專門設計的光束輪廓分析儀,采用了GigE Vision標準,比較適合需要大規(guī)模數(shù)據(jù)的長距離傳輸?shù)倪h距離光斑分析的需求。
我們一站式供應各種類型的激光分析儀,光束分析儀,光斑分析儀,光斑輪廓測量儀,狹縫掃描儀,光束質(zhì)量分析儀,激光斷面分析儀,光束輪廓儀,可提供選型、技術(shù)指導、安裝培訓、個性定制等全生命周期、全流程服務,歡迎聯(lián)系我們!
光斑分析儀WinCamD-GCM是為需要長電纜的長距離應用專門設計的光束輪廓分析儀,使用與WinCamD-LCM光束輪廓分析儀相同的傳感器(11.3 x 11.3 mm有效面積、420萬像素、5.5 x 5.5μm像素、全局快門),采用了GigE Vision標準,比較適合需要大規(guī)模數(shù)據(jù)的長距離傳輸?shù)倪h距離光斑分析的需求。

主要特點:
GigE Vision? 連接
190 - 1610nm 波長范圍,使用CMOS探測器
分辨率 2048 x 2048
有效面積 11.3 x 11.3 mm
像素尺寸 5.5 x 5.5 μm
信噪比 2500:1 (34 dB optical / 68 dB electrical)
全局快門,可測連續(xù)光,也可測脈沖光,帶觸發(fā)功能
搭配導軌后可測M2值
典型應用:
需要長距離布線的應用場景
連續(xù)和脈沖激光輪廓分析
激光器和激光系統(tǒng)的現(xiàn)場維修
光學組裝和儀器對準
光束漂移記錄
M2測量
規(guī)格參數(shù):
| 型號 | WinCamD-GCM | WinCamD-GCM-1310 | WinCamD-GCM-TEL | WinCamD-GCM-UV |
| 波長范圍 | 355-1150 nm | 355-1350 nm(包含長通濾波器) | 1480-1605 nm | 190-1150 nm |
| 圖像分辨率 | 2048 × 2048 像素(4.2 百萬像素) | |||
| 光學格式 | 1 英寸 | |||
| 成像區(qū)域 | 11.3 × 11.3 mm | |||
| 像素尺寸 | 5.5 × 5.5 μm | |||
| 最小可測光斑 | 約 55 μm(10 像素) | |||
| 快門類型 | 全局快門(Global Shutter) | |||
| 最大幀率 | TBA | |||
| 單脈沖采樣頻率 | TBA | |||
| 信噪比(SNR) | 2500:1(光學 34 dB / 電氣 68 dB) | |||
| 電子快門范圍 | 待公布(TBA) | |||
| 模數(shù)轉(zhuǎn)換精度(ADC) | 12-bit | |||
| 可測光源類型 | CW 連續(xù)激光、脈沖激光;支持 CW 至 12.6 kHz 單脈沖隔離測量 | |||
| 觸發(fā)功能 | 軟件可配置,支持自動觸發(fā)、同步觸發(fā)與可變延遲 | |||
光斑測量與圖像顯示功能
| 項目 | 說明 |
| 光束功率測量 | 詳見原廠提供圖表 |
| 手動光束衰減 | 標配 ND-1、ND-2、ND-4 磁性 ND 濾光片或 C 接口濾鏡 |
| 顯示模式 | 線性圖、2D 和 3D 圖形 支持歸一化/非歸一化、線性或?qū)?shù)坐標、最大 x10 縮放 支持 10 色、32 色、全色或灰階等高線圖 |
| 輪廓分析 | 原始與平滑輪廓(支持最高 10% FWHM 三角滑動平均濾波) |
| 光斑直徑計算 | 用戶設定 Clip 等級直徑 高斯擬合 & ISO 11146 二階矩直徑 用戶定義 Clip 區(qū)域下等效直徑 等效狹縫/刀口直徑 |
| 擬合類型 | 高斯、平頂擬合與擬合優(yōu)度;等效狹縫擬合 |
| 橢圓性分析 | 主軸、次軸、平均值,自動判別主軸方向 |
| 重心位置 | 強度加權(quán)與幾何中心;支持相對與絕對定位 |
| 光斑漂移監(jiān)控 | 實時顯示與統(tǒng)計功能 |
精度與數(shù)據(jù)處理
| 項目 | 說明 |
| 測量精度 | 插值后處理分辨率達 0.1 μm 直徑測量精度視光斑而定,??蛇_ ~1 μm 重心測量精度也可達 ±1 μm(基于有效像素加權(quán)計算) |
| 圖像處理 | 圖像與輪廓平均:1 次、5 次、10 次、20 次、連續(xù)模式 背景圖像采集與去除 支持用戶定義矩形區(qū)域與自動橢圓追蹤處理 |
| 設置文件保存 | 所有配置可保存為 .ojf 文件,便于后續(xù)調(diào)用 |
| 合格/不合格判斷 | 屏幕顯示自定義 Pass/Fail 色塊,適合質(zhì)檢與生產(chǎn)線應用 |
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計與記錄 | 最小值、最大值、平均值、標準差;支持最多 4096 樣本記錄 |
| 相對功率測量 | 基于初始輸入的滾動直方圖,單位支持 mW、μJ、dBm、%、用戶自定義 |
| 能量密度(Fluence) | 支持在用戶自定義區(qū)域內(nèi)計算 |
其他信息
| 項目 | 說明 |
| 認證標準 | RoHS、WEEE、CE |
| 多相機支持 | 待公布(TBA) |
| 探測頭尺寸(寬 × 高 × 深) | 2.9 × 2.9 × 2.1 in. |
| 光學深度(無窗口) | 待公布(TBA) |
| 安裝接口 | 8-32 螺紋孔,深度 8 mm |
| 重量(含濾光片) | 待公布(TBA) |
| 操作系統(tǒng)要求 | Windows 10 64 位 |
輪廓圖

圖表





上一個產(chǎn)品
下一個產(chǎn)品